Video Aspal Karet
[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=qBR-zrxHXuQ&t=12s"]
[su_youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=qBR-zrxHXuQ&t=12s"]
Nama: Hananto Hadi
Lembaga Penelitian: Pusat Penelitian Getas, Lembaga Penelitian Karet Indonesia
Alamat: Jalan Pattimura Km 6 Po Box 804 Salatiga 50702 Jawa Tengah
Pangkat & bidang profesional: Peneliti dalam pemuliaan tanaman
E-mail: hanantohadi@gmail.com
Tempat & tanggal lahir: Klaten, 27 Februari th 1956
Pendidikan :
Pengalaman kerja :
Tugas administrasi (jika ada): -
Penghargaan:
Asosiasi profesional :
Aktivitas Litbang saat ini:
Nama | Dr. Hananto Hadi |
Perguruan Tinggi, Jurusan dan Tahun Lulus | PhD, IPB, Bogor, Indonesia, 1987 |
Kelompok Peneliti | Peneliti Pemuliaan & Genetika Tanaman |
Jabatan Fungsional | Peneliti Madya |
Unit Kerja | Balai Penelitian Getas |
Jabatan Struktural | |
Alamat Email | hanantohadi@gmail.com |
Curriculum Vitae
Name : Dr. Ir. Dadi R. Maspanger, MT
Research Institution : Indonesian Rubber Research Institute
Address : Jalan Salak No.1, Bogor16151, Indonesia
Professional rank &field : Senior Researcher of Post Harvest Technology
E-mail : maspanger@yahoo.com
Place & date of birth : Kadipaten, 25 September 1956
Education :
Work experience :
Awards :
Professional associations :
Current R & D activity :
Warta Perkaretan 2012 Vol. 31 edisi 1
Warta Perkaretan 2012 Vol. 31 edisi 2
Warta Perkaretan 2013 Vol. 32 edisi 1
1. | SAYURANDI, Irwan SUHENDRY, dan Syarifah Aini PASARIBU. PENGUJIAN ADAPTASI BEBERAPA KLON KARET PADA MASA TANAMAN BELUM MENGHASILKAN. Jurnal Penelitian Karet, 2014, 32 (1) : 1 – 9. Pusat Penelitian Karet. |
2. | Nurhawaty SIAGIAN dan Tumpal H. S. SIREGAR. Pertumbuhan Dan Produktivitas Awal Tanaman Karet Berbatang Bawah Banyak. Jurnal Penelitian Karet, 2014, 32 (1) : 10 – 20. Pusat Penelitian Karet. |
3. | JUNAIDI, ATMININGSIH dan Nurhawaty SIAGIAN. PENGARUH JENIS MATA ENTRES DAN KLON TERHADAP KEBERHASILAN OKULASI DAN PERTUMBUHAN TUNAS PADA OKULASI HIJAU DI POLIBEG. Jurnal Penelitian Karet, 2014, 32 (1) : 21 – 30. Pusat Penelitian Karet. |
4. | Asmarlaili Sahar HANAFIAH, Afifuddin DALIMUNTHE, dan Nini RAHMAWATI. POTENSI DAN KOMPATIBILITAS MIKORIZA VESIKULAR ARBUSKULAR (MVA) DENGAN BIBIT TANAMAN KARET (Hevea brasiliensis MUELL Arg.) KLON PB 260. Jurnal Penelitian Karet, 2014, 32 (1) : 31 – 36. Pusat Penelitian Karet. |
5. | Zaida FAIRUZAH, Cici Indriani DALIMUNTHE, dan AIDI-DASLIN. EFEKTIVITAS BAKTERI ANTAGONIS (Pseudomonas sp.) UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT CABANG JAMUR UPAS (Corticium salmonicolor). Jurnal Penelitian Karet, 2014, 32 (1) : 37 – 44 . Pusat Penelitian Karet. |
6. | Arief RAMADHAN, Bambang SOEGIJONO, dan M. Irfan FATHURROHMAN. PENGARUH ORGANOBENTONIT DAN ASAM STEARAT TERHADAP KARAKTERISTIK PEMATANGAN DAN SIFAT MEKANIK VULKANISAT KARET ALAM. Jurnal Penelitian Karet, 2014, 32 (1) : 45 – 55. Pusat Penelitian Karet. |
7. | Santi PUSPITASARI dan Adi CIFRIADI. PEMBUATAN BAHAN PELUNAK ALAMI UNTUK KOMPON KARET MELALUI REAKSI HIDROGENASI MINYAK JARAK CASTOR. Jurnal Penelitian Karet, 2014, 32 (1) : 56 – 64. Pusat Penelitian Karet. |
8. | Santi PUSPITASARI dan Adi CIFRIADI. KARAKTERISASI MINYAK JARAK TERHIDROGENASI SEBAGAI BAHAN PELUNAK KARET ALAMI. Jurnal Penelitian Karet, 2014, 32 (1) : 65 – 73. Pusat Penelitian Karet. |
9. | Hani HANDAYANI. PENGARUH BERBAGAI JENIS PENGGUMPAL PADAT TERHADAP MUTU KOAGULUM DAN VULKANISAT KARET ALAM. Jurnal Penelitian Karet, 2014, 32 (1) : 74 – 80. Pusat Penelitian Karet. |
10. | Henry PRASTANTO. DEPOLIMERISASI KARET ALAM SECARA MEKANIS UNTUK BAHAN ADITIF ASPAL. Jurnal Penelitian Karet, 2014, 32 (1) : 81 – 87. Pusat Penelitian Karet. |
1. | Aidi-Daslin.Ketahanan Genetik Berbagai Klon Karet Introduksi Terhadap Penyakit Gugur Daun. Jurnal Penelitian Karet 2013, 31(2), 79 - 87. Pusat Penelitian Karet. |
2. | Priyo Adi Nugroho dan Istianto. Penilaian Beberapa Sistem Evaluasi Lahan yang Telah Eksisting untuk Tanaman Karet. Jurnal Penelitian Karet 2013, 31(2), 88 - 101. Pusat Penelitian Karet. |
3. | Eva Herlinawati dan Kuswanhadi. Alternatif Sistem Sadap Klon RRIC 100 Mulai Buka Sadap. Jurnal Penelitian Karet 2013, 31(2), 102 - 109. Pusat Penelitian Karet. |
4. | Eva Herlinawati dan Kuswanhadi. Aktivitas Metabolisme Beberapa Klon Karet pada Berbagai Frekuensi Sadap dan Stimulasi. Jurnal Penelitian Karet 2013, 31(2), 110 - 116. Pusat Penelitian Karet. |
5. | Island BOERHENDHY. PENGGUNAAN STIMULAN SEJAK AWAL PENYADAPAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI KLON IRR 39. Jurnal Penelitian Karet, 2013, 31 (2) : 117 – 126. Pusat Penelitian Karet. |
6. | Radite TISTAMA, Utut WIDYASTUTI , dan SUHARSONO. ISOLASI DAN KARAKTERISASI GEN SITRAT SINTASE BAKTERI Pseudomonas aeruginosa DARI FILOSFER Hevea brasiliensis Muell. Arg. Jurnal Penelitian Karet, 2013, 31 (2) : 127 – 138.Pusat Penelitian Karet. |
7. | Lina Fatayati SYARIFA, Dwi Shinta AGUSTINA, dan Cicilia NANCY. EVALUASI PENGOLAHAN DAN MUTU BAHAN OLAH KARET RAKYAT (BOKAR) DI TINGKAT PETANI KARET DI SUMATERA SELATAN. Jurnal Penelitian Karet, 2013, 31 (2) : 139 – 148. Pusat Penelitian Karet. |
8. | Asron F. FALAAH, Adi CIFRIADI dan Dadi R MASPANGER. PEMANFAATAN HASIL PIROLISIS LIMBAH BAN BEKAS SEBAGAI BAHAN PELUNAK UNTUK PEMBUATAN BARANG JADI KARET. Jurnal Penelitian Karet, 2013, 31 (2) : 149 – 158.Pusat Penelitian Karet. |
9. | Adi CIFRIADI dan Asron F. FALAAH. STUDI KINETIKA VULKANISASI BELERANG PADA KOMPON KARET ALAM TANPA BAHAN PENGISI. Jurnal Penelitian Karet, 2013, 31 (2) : 159 – 167. Pusat Penelitian Karet. |
[slideshow_deploy id='93']
Ketik foto peneliti untuk melihat Curriculum Vitae